vietor | juhovýchodný, JV, 2.94 m/s |
tlak | 1015 hPa |
vlhkosť | 81 % |
zrážky | 5.62 mm |
večer | oblačno 6 °C | |
noc | zamračené 5 °C |
vietor | severný, S, 2.57 m/s |
tlak | 1014 hPa |
vlhkosť | 78 % |
zrážky | 2.98 mm |
vietor | severný, S, 4.28 m/s |
tlak | 1016 hPa |
vlhkosť | 92 % |
zrážky | 6.76 mm |
vietor | severný, S, 2.73 m/s |
tlak | 1017 hPa |
vlhkosť | 91 % |
zrážky | 10.08 mm |
Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
Jasný deň na Tela Páne teší hospodára.
Meniny má Stanislava, Felicián, Prímus, Vojeslav, Berenika, Vojeslava