| vietor | južný, 3.18 m/s |
| tlak | 1019 hPa |
| vlhkosť | 21 % |
| ráno | jasná obloha 19 °C | |
| poobede | jasná obloha 22 °C | |
| večer | jasná obloha 22 °C | |
| noc | jasná obloha 18 °C |
| vietor | južný, 3.45 m/s |
| tlak | 1013 hPa |
| vlhkosť | 19 % |
| vietor | severný, 7.1 m/s |
| tlak | 1015 hPa |
| vlhkosť | 26 % |
| vietor | severozápadný, 4.4 m/s |
| tlak | 1019 hPa |
| vlhkosť | 76 % |
| zrážky | 5.31 mm |
| Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Meniny má Miriama , Miriana