vietor | severný, 7.14 m/s |
tlak | 1021 hPa |
vlhkosť | 31 % |
poobede | jasná obloha 21 °C | |
večer | jasná obloha 19 °C | |
noc | jasná obloha 12 °C |
vietor | severný, 6 m/s |
tlak | 1024 hPa |
vlhkosť | 31 % |
vietor | severozápadný, 2.67 m/s |
tlak | 1021 hPa |
vlhkosť | 33 % |
vietor | západný, 4.21 m/s |
tlak | 1017 hPa |
vlhkosť | 37 % |
zrážky | 0.51 mm |
Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Suchý deň na Tela Páne sľubuje veľa sena.
Meniny má Valéria, Florencián, Florentín, Silver, Florencia, Florentína