vietor | severný, S, 7.41 m/s |
tlak | 1016 hPa |
vlhkosť | 62 % |
večer | zamračené 3 °C | |
noc | takmer jasno 2 °C |
vietor | severný, S, 6.67 m/s |
tlak | 1020 hPa |
vlhkosť | 66 % |
vietor | severný, S, 6.08 m/s |
tlak | 1025 hPa |
vlhkosť | 66 % |
vietor | južný, J, 6.08 m/s |
tlak | 1015 hPa |
vlhkosť | 64 % |
sneženie | 3.73 mm |
Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Meniny má Bohuš, Pribislav, Pribiš,