vietor | juhovýchodný, 4.81 m/s |
tlak | 1019 hPa |
vlhkosť | 97 % |
zrážky | 0.73 mm |
sneženie | 4.47 mm |
ráno | oblačno -3 °C | |
poobede | zamračené -1 °C | |
večer | zamračené -3 °C | |
noc | zamračené -2 °C |
vietor | juhovýchodný, 2.79 m/s |
tlak | 1017 hPa |
vlhkosť | 100 % |
vietor | juhovýchodný, 3.63 m/s |
tlak | 1012 hPa |
vlhkosť | 100 % |
zrážky | 14.92 mm |
vietor | severný, 6.43 m/s |
tlak | 1005 hPa |
vlhkosť | 100 % |
zrážky | 15.26 mm |
Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
V studenom decembri zem snehom prikrytá dáva budúceho roku hodne žita.
Meniny má Hilda, Hildegard, Hildegarda